Sotto-regioni di Zuerichsee-Region
Goldkueste
Riva destra del Lago di Zurigo da Zollikon a Stäfa con Männedorf e Uetikon. Posizione premium con esposizione a sud.
Pfnueselkueste (Linkes Ufer)
Riva sinistra del Lago di Zurigo da Kilchberg a Richterswil — Pfnueselkueste con distanza pendolare premium verso Zurigo.
Hoefe (Bezirk Hoefe)
Distretto di Höfe SZ con i coefficienti fiscali più bassi della Svizzera — Wollerau, Freienbach (Pfäffikon SZ), Feusisberg, Schindellegi.
Stadt Zürich Seeufer & Goldquartiere
Città di Zurigo con quartieri premium: Witikon, Hottingen, Fluntern, Riesbach (Seefeld), Enge, Wollishofen.
Altre sotto-regioni
Obersee, Pfannenstil-Hoehe
Ampliamento dei contenuti in arrivo.
Comuni premium di Zuerichsee-Region
| Comune | Cantone | Sotto-regione | Villa CHF/m² | Aliquota |
|---|---|---|---|---|
| Zollikon | ZH | Goldkueste | CHF 17'000 | 80% |
| Küsnacht | ZH | Goldkueste | CHF 16'500 | 82% |
| Erlenbach | ZH | Goldkueste | CHF 15'000 | 77% |
| Herrliberg | ZH | Goldkueste | CHF 15'000 | 78% |
| Meilen | ZH | Goldkueste | CHF 14'000 | 86% |
| Stäfa | ZH | Goldkueste | CHF 13'500 | 89% |
| Männedorf | ZH | Goldkueste | CHF 13'800 | 87% |
| Uetikon am See | ZH | Goldkueste | CHF 14'200 | 86% |
| Hombrechtikon | ZH | Goldkueste | CHF 12'500 | 92% |
| Kilchberg | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 14'500 | 84% |
| Rüschlikon | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 15'500 | 74% |
| Thalwil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 12'000 | 91% |
| Horgen | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'000 | 93% |
| Wädenswil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'500 | 90% |
| Richterswil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'800 | 96% |
| Wollerau | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 14'000 | 60% |
| Freienbach | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'000 | 65% |
| Feusisberg | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 12'000 | 55% |
| Schindellegi (Feusisberg) | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'500 | 55% |
| Pfäffikon SZ | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'500 | 65% |
| Zürich Stadt | ZH | Stadt Zürich Seeufer & Goldquartiere | CHF 22'000 | 119% |
Consulenza off-market per Zuerichsee-Region
Una prima consulenza discreta per vendita, acquisto o valutazione nella regione Zuerichsee-Region. Riservata e senza impegno.
Consulenza discretaFonti: IAZI, Wüest Partner, UST, amministrazioni fiscali cantonali. Dati T1 2026.