Sous-régions de Zuerichsee-Region
Goldkueste
Rive droite du lac de Zurich de Zollikon à Stäfa, avec Männedorf et Uetikon. Situation de prestige exposée au sud.
Pfnueselkueste (Linkes Ufer)
Rive gauche du lac de Zurich de Kilchberg à Richterswil — Pfnüselküste avec distance pendulaire de prestige vers Zurich.
Hoefe (Bezirk Hoefe)
District de Höfe (SZ) avec les taux d'imposition les plus bas de Suisse — Wollerau, Freienbach (Pfäffikon SZ), Feusisberg, Schindellegi.
Stadt Zürich Seeufer & Goldquartiere
Ville de Zurich avec ses quartiers de prestige : Witikon, Hottingen, Fluntern, Riesbach (Seefeld), Enge, Wollishofen.
Autres sous-régions
Obersee, Pfannenstil-Hoehe
Développement du contenu à venir.
Communes premium de Zuerichsee-Region
| Commune | Canton | Sous-région | Villa CHF/m² | Coefficient d'impôt |
|---|---|---|---|---|
| Zollikon | ZH | Goldkueste | CHF 17'000 | 80% |
| Küsnacht | ZH | Goldkueste | CHF 16'500 | 82% |
| Erlenbach | ZH | Goldkueste | CHF 15'000 | 77% |
| Herrliberg | ZH | Goldkueste | CHF 15'000 | 78% |
| Meilen | ZH | Goldkueste | CHF 14'000 | 86% |
| Stäfa | ZH | Goldkueste | CHF 13'500 | 89% |
| Männedorf | ZH | Goldkueste | CHF 13'800 | 87% |
| Uetikon am See | ZH | Goldkueste | CHF 14'200 | 86% |
| Hombrechtikon | ZH | Goldkueste | CHF 12'500 | 92% |
| Kilchberg | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 14'500 | 84% |
| Rüschlikon | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 15'500 | 74% |
| Thalwil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 12'000 | 91% |
| Horgen | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'000 | 93% |
| Wädenswil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'500 | 90% |
| Richterswil | ZH | Pfnueselkueste (Linkes Ufer) | CHF 11'800 | 96% |
| Wollerau | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 14'000 | 60% |
| Freienbach | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'000 | 65% |
| Feusisberg | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 12'000 | 55% |
| Schindellegi (Feusisberg) | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'500 | 55% |
| Pfäffikon SZ | SZ | Hoefe (Bezirk Hoefe) | CHF 13'500 | 65% |
| Zürich Stadt | ZH | Stadt Zürich Seeufer & Goldquartiere | CHF 22'000 | 119% |
Conseil off-market pour Zuerichsee-Region
Un premier conseil discret pour la vente, l'achat ou l'estimation dans la région Zuerichsee-Region. Confidentiel et sans engagement.
Conseil discretSources : IAZI, Wüest Partner, OFS, administrations fiscales cantonales. Données T1 2026.