Subregionen in Genfersee-Region
Geneve rive droite
Genève rive droite avec Genthod et Versoix (P1) — adresses historiques premium au bord du lac. Pregny-Chambésy, Bellevue suivent en P2.
Genève rive gauche
Genève rive gauche avec Genève-Centre (Champel, Eaux-Vives), Cologny, Collonge-Bellerive, Anières, Vandœuvres — la couronne dorée du Léman pour HNWI internationaux.
Vaud Cote (La Cote)
La Côte Vaud avec Nyon, Coppet, Mies (P1) — corridor premium entre Genève et Lausanne avec forfait fiscale et communauté internationale. Tannay, Founex suivent en P2.
Lavaux UNESCO
Lavaux UNESCO Welterbe mit Pully, Lutry und Saint-Saphorin (P1). Cully, Chexbres folgen in P2 — die emergierende Premium-Region am Genfersee.
Vevey-Montreux Riviera
Vevey-Montreux Riviera mit Montreux, Vevey (P0/P1). La Tour-de-Peilz, Blonay folgen in P2.
Weitere Subregionen
Chablais Vaud
Inhaltlicher Ausbau folgt in P1/P2/P3.
Premium-Gemeinden in Genfersee-Region
| Gemeinde | Kanton | Subregion | Villa CHF/m² | Steuerfuss |
|---|---|---|---|---|
| Genthod | GE | Geneve rive droite | CHF 22'500 | 25% |
| Versoix | GE | Geneve rive droite | CHF 17'500 | 41% |
| Genève (Centre & Rive Gauche) | GE | Genève rive gauche | CHF 24'000 | 45.5% |
| Cologny | GE | Genève rive gauche | CHF 22'000 | 32% |
| Collonge-Bellerive | GE | Genève rive gauche | CHF 18'000 | 38% |
| Anières | GE | Genève rive gauche | CHF 21'000 | 35% |
| Vandœuvres | GE | Genève rive gauche | CHF 23'000 | 33% |
| Nyon | VD | Vaud Cote (La Cote) | CHF 14'500 | 60% |
| Coppet | VD | Vaud Cote (La Cote) | CHF 18'500 | 70% |
| Mies | VD | Vaud Cote (La Cote) | CHF 19'500 | 65% |
| Pully | VD | Lavaux UNESCO | CHF 17'500 | 71% |
| Lutry | VD | Lavaux UNESCO | CHF 16'800 | 65% |
| Saint-Saphorin (Lavaux) | VD | Lavaux UNESCO | CHF 22'000 | 70% |
| Montreux | VD | Vevey-Montreux Riviera | CHF 12'000 | 72% |
| Vevey | VD | Vevey-Montreux Riviera | CHF 13'500 | 73% |
Off-Market-Beratung für Genfersee-Region
Diskrete Erstberatung für Verkauf, Erwerb oder Bewertung in der Genfersee-Region. Vertraulich und unverbindlich.
Diskrete ErstberatungQuellen: IAZI, Wüest Partner, BfS, Kantonale Steuerverwaltungen. Daten Q1/2026.